
- lekka i kompaktowa konstrukcja
- wbudowane szyfrowanie komunikacji głosowej (opcja)
- obsługa aktywacji głosem ( umożliwia rozpoczęcie transmisji bez użycia rąk )
- 2 programowalne przyciski
- obsługa 16 kanałów
- technologia X-Pand™ – zapewnia czysty dźwięk nawet w hałaśliwym otoczeniu
- sygnalizacja DTMF, MDC, QC II – identyfikacja połączeń
- regulowana moc – umożliwia ustawienie wysokiego i niskiego poziomu mocy (VHF: 5W, UHF 4W)
- obsługa przemiennika
- obejście przemiennika (Talkaround)
- selektywność kanałów przyległych -70 dB zapewnia ulepszoną eliminację zakłóceń, gwarantując wyraźny przekaz komunikacji
- normy wojskowe – 810 C, D, E, F, G
- wytrzymała budowa
Charakterystyka działania:
| Typ chemiczny standardowego akumulatora | Litowo-jonowy, Niklowo-metalowo-wodorkowy |
| Zasilanie | 4W (UHF) / 5W (VHF) |
| Czas pracy akumulatora (w oparciu o cykl pracy 05 05 90) | 9 godzin (Ni-MH), 11 godzin (Li-Ion) dla akumulatora standardowego przy wyższym poziomie mocy; 16 godzin dla akumulatora o dużej pojemności przy wyższym poziomie mocy |
| Regulowane poziomy mocy | Tak |
| Zakres częstotliwości | VHF: 136-174MHz
UHF: 403-447MHz, 435-480MHz |
| Wyjście audio | 500mW |
Dane fizyczne:
| Wymiary (wys. x szer. x dł.) (ze standardowym akumulatorem) | 120 x 55 x 36 mm |
| Wyświetlacz | Brak |
| Trójkolorowa dioda LED | Tak |
| Waga (ze standardowym akumulatorem) | 395 g (Ni-MH), 335 g (Li-Ion) |
| Klawiatura | Brak |
| Obrotowe pokrętło włączania wyłączania głosu | Tak |
Właściwości urządzeń radiowych:
| Odstęp międzykanałowy (kHz) | 12.5, 25 |
| Monitor stały („przylegający”) | Tak |
| Uruchamianie głosem (VOX) | Tak |
| Liczba kanałów | 16 |
| Szyfrowanie | Wbudowane |
| Wybieranie selektywne | Tak |
| Skanowanie kanałów | Tak |
| Usługa Talkaround | Tak |
| Programowalne przyciski | Tak |
| Alias kanału | Tak |
| DTMF | Tak |
Środowisko użytkowe:
| Normy IP | IP54 |
| Test przyspieszonego zużycia | Tak |
| Standardy wojskowe | 810 C, 810 D, 810 E, 810 F, 810 G |
Materiały do pobrania:
![]()